Греющий кабель СН-18 ЧТК (Россия)
Греющий кабель СН-18 предназначен как для дополнительного, так и для основного обогрева помещений с постоянным пребыванием людей в умеренных и жестких климатических условиях. Укладка производится в стяжку 3-5 см.
Технические характеристики:
- Напряжение питания - 220 В, 50 Гц;
- Удельная мощность нагревательного кабеля - 18 Вт/м;
- Наружные размеры нагревательного кабеля - 5,45 х 7,55 мм;
- Силовой кабель нагревательной секции - ВВГзЭ-П 2х1,5;
- Длина силового кабеля - 2,0 м;
- Первая изоляция нагревательного кабеля - сшитый полиэтилен;
- Вторая изоляция нагревательного кабеля - сшитый полиэтилен;
- Первый экран - медные луженые проволоки;
- Второй экран - алюминиевая фольга;
- Оболочка - ПВХ пластикат повышенной теплостойкости;
- Температура на оболочке нагревательного кабеля при температуре окружающей среды +20°С: 50°С;
- Вид климатического исполнения - УХЛ, категория размещения 3 по ГОСТ 15150;
- Сертификаты: № НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00194; № РОСС RU.АЯ15.В06049.
Греющий кабель СН-18 Вт/м
Наименование товара | Мощность Вт, при 220 В | Площадь установки, м.кв. | Ед. изм | Цена, руб. | Страна | ||
комфортный подогрев* | комфортный подогрев plus* | основное отопление* | |||||
Система "кабель в стяжку" (заливка цементной стяжкой 3-5см) | |||||||
Комплект с СН-18-121 длинна секции 6,7 м | 121 | 0,8-1,2 | 0,8-0,9 | 0,6-0,7 | шт | 3983 | Россия |
Комплект с СН-18-148 длинна секции 8,2 м | 148 | 1,3- 1,4 | 0,9-1,0 | 0,7-0,8 | шт | 4392 | Россия |
Комплект с СН-18-171 длинна секции 9,5 м | 171 | 1,5- 1,7 | 1,0-1,4 | 0,8-1,0 | шт | 5198 | Россия |
Комплект с СН-18-241 длинна секции 13,4 м | 241 | 1,8- 2,4 | 1,5-1,7 | 1,1-1,3 | шт | 6170 | Россия |
Комплект с СН-18-306 длинна секции 17 м | 306 | 2,5- 3,0 | 1,8-2,4 | 1,4-1,8 | шт | 6962 | Россия |
Комплект с СН-18-414 длинна секции 23 м | 414 | 3,1- 4,1 | 2,5-3,2 | 1,9-2,5 | шт | 8767 | Россия |
Комплект с СН-18-558 длинна секции 31 м | 558 | 4,2- 5,5 | 3,3-4,3 | 2,6-3,3 | шт | 10116 | Россия |
Комплект с СН-18-738 длинна секции 41 м | 738 | 5,6- 7,3 | 4,4-5,4 | 3,4-4,2 | шт | 12588 | Россия |
Комплект с СН-18-936 длинна секции 52 м | 936 | 7,4- 9,3 | 5,5-6,9 | 4,3-5,5 | шт | 14344 | Россия |
Комплект с СН-18-1206 длинна секции 67 м | 1206 | 9,4- 12,0 | 7-9,1 | 5,6-6,7 | шт | 17534 | Россия |
Комплект с СН-18-1476 длинна секции 82 м | 1476 | 12,1- 14,7 | 9,1-11 | 6,8-8,7 | шт | 19859 | Россия |
Секция СН-18-1908 длинна 106 м (без комплектующих) | 1908 | 14,8- 19,0 | 11,5-14 | 8,8-10,7 | шт | 26480 | Россия |
Секция СН-18-2340 длинна 130 м (без комплектующих) | 2340 | 19,1- 23,4 | 14-18 | 10,8-13 | шт | 29434 | Россия |
Секция СН-18-2592 длинна 144 м (без комплектующих) | 2592 | 23,5- 25,9 | 18-20 | 13-14,4 | шт | 31702 | Россия |
Секция СН-18-2952 длинна 164 м (без комплектующих) | 2952 | 26,0- 29,5 | 20-23 | 14,5-16,4 | шт | 35172 | Россия |
Секция СН-18-3294 длинна 183 м (без комплектующих) | 3294 | 29,6- 32,9 | 23-26 | 16,5-18,3 | шт | 41498 | Россия |
Комфортный подогрев - мощность на один квадратный метр от 100 до 130 (ватт) - применяем чаще всего в квартирах с уже существующей системой отопления, при условии, что снизу под перекрытием тёплое отапливаемое помещение. Шаг укладки кабеля 15-18см. | |||||||
Комфортный подогрев plus - мощность на один квадратный метр от 130 до 170 (ватт) - применяем в любых помещениях с уже существующей системой отопления. Шаг укладки кабеля 10-15 см
|
|||||||
Основное отопление - мощность на один квадратный метр от 180 до 230 (ватт) - применяем в помещениях в качестве основного источника отопления при условии, что площадь обогрева составляет не менее 70% от общей площади помещения. Шаг укладки 7,5-10 см
|