Технические характеристики
Модель светильника | Световой поток | Цветовая температура | Потребляемая мощность, ±5% | Серия светильника | Эффективность светильника | Гарантия | Масса | Ксс | стоимость |
RSD 30 А LITE 290/30 | 3600 лм | 5000 | 32 Вт | RSD A LITE | 95 лм/Вт | 5 лет | 1 кг | Д | 3225 |
RSD 50 A LITE 540/50 | 6000 лм | 5000 | 50 Вт | RSD A LITE | 110 лм/Вт | 5 лет | 2.2 кг | Д | 4705 |
RSD 80 A LITE 540/60 | 7000 лм | 5000 | 65 Вт | RSD A LITE | 95 лм/Вт | 5 лет | 2.2 кг | Д | 5050 |
RSD 100 А LITE 840/96 | 10600 лм | 5000 | 96 Вт | RSD A LITE | 95 лм/Вт | 5 лет | 3.2 кг | Д | 7402 |
RSD 100 А LITE 1040/100 | 12000 лм | 5000 | 100 Вт | RSD A LITE | 110 лм/Вт | 5 лет | 4.2 кг | Д | 8670 |
RSD 120 А LITE 1240/120 | 14400 лм | 5000 | 128 Вт | RSD A LITE | 95 лм/Вт | 5 лет | 5 кг | Д | 9288 |
RSD 50 DP 50/310 | 8840 лм | 5000 | 52 Вт | RSD DP | 170 лм/Вт | 5 лет | 1.6 кг | Г | 8010 |
RSD 100 DP 100/510 | 17680 лм | 5000 | 105 Вт | RSD DP | 168 лм/Вт | 5 лет | - | Г | 13975 |
Паспорт на светильники серии LedNik RSD DP