Вернуться к: Промышленное освещение

Светильник TL-PROM 300 PR Plus

Печать
Выберите модель светодиодного светильника
TL-PROM_300__2_PR_Plus
КСС:К40
КСС:Г
КСС:Д

                                                                                       Технические характеристики

Модель светильника мощность световой поток с учетом потерь цветовая температура диммер ксс  стоимость
TL-PROM 300 PR Plus 5К (Д) 279 33897 5000 нет Д 20440
TL-PROM 300 PR Plus 5К DIM  (Д) 279 33897 5000 есть Д 20870
TL-PROM 300 PR Plus 4К (Д) 279 33897 4000 нет Д 20440
TL-PROM 300 PR Plus 4К DIM (Д) 279 33897 4000 есть Д 20870
TL-PROM 300 PR Plus 5К (Г) 254,4 34467 5000 нет Г 23480
TL-PROM 300 PR Plus 5К DIM (Г) 254,4 34467 5000 есть Г 23920
TL-PROM 300 PR Plus 5К (К40) 256,8 34224 5000 нет К40 23480
TL-PROM 300 PR Plus 5К DIM (К40) 256,8 34224 5000 есть К40 23920

 

Технический паспорт скачать