Технические характеристики.
Модель светильника |
Мощность (Вт) |
Световой поток с учетом потерь (Лм) |
Цветовая температура (К) |
Рассеиватель | Модель светодиода | Диммер | Ксс | Стоимость |
TL-ЭКО 30 PR P/Р (S5E) 5К | 29,4 | 2764 | 5000 | Полистирол микропризма | Osram duris s5е | нет | Д | 1660 |
TL-ЭКО 30 PR Р/О (S5E) 5К | 29,4 | 2190 | 5000 | Матовый полистирол | Osram duris s5е | нет | Д | 1690 |
TL-ЭКО 35 PR P/Р (S5E) 5К | 39,2 | 3685 | 5000 | Полистирол микропризма | Osram duris s5е | нет | Д | 1720 |
TL-ЭКО 35 PR Р/О (S5E) 5К | 39,2 | 2958 | 5000 | Матовый полистирол | Osram duris s5е | нет | Д | 1740 |
TL-ЭКО 48 PR P/Р (S5E) 5К | 49 | 4606 | 5000 | Полистирол микропризма | Osram duris s5е | нет | Д | 1900 |
TL-ЭКО 48 PR Р/О (S5E) 5К | 49 | 3651 | 5000 | Матовый полистирол | Osram duris s5е | нет | Д | 1920 |
Паспорт для светильника: TL-ЭКО PR (S5E)