Технические характеристики.
Модель светильника |
Мощность (Вт) |
Световой поток с учетом потерь (Лм) |
Цветовая температура (К) |
Рассеиватель | Модель светодиода | Диммер | Ксс | Стоимость |
TL-ЭКО 30 PR School P 4К | 32,3 | 3019 | 4000 | Полистирол микропризма | Osram duris® s 5 gw pslr32.CM | нет | Д | 1930 |
TL-ЭКО 30 PR School О 4К | 32,3 | 2363 | 4000 | Матовый полистирол | Osram duris® s 5 gw pslr32.CM | нет | Д | 1950 |
TL-ЭКО 40 PR School P 4К | 40,7 | 3772 | 4000 | Полистирол микропризма | Osram duris® s 5 gw pslr32.CM | нет | Д | 2050 |
TL-ЭКО 40 PR School О 4К | 40,7 | 2975 | 4000 | Матовый полистирол | Osram duris® s 5 gw pslr32.CM | нет | Д | 2060 |
TL-ЭКО 48 PR School P 4К | 48,5 | 4530 | 4000 | Полистирол микропризма | Osram duris® s 5 gw pslr32.CM | нет | Д | 2120 |
TL-ЭКО 48 PR School О 4К | 48,5 | 3545 | 4000 | Матовый полистирол | Osram duris® s 5 gw pslr32.CM | нет | Д | 2140 |
Паспорт для светильника: TL-ЭКО PR School 4K