Вернуться к: Светильники для сферы ЖКХ

Светильники: ЖКХ

Печать
ЖКХ,Эконом
Выберите длину кабеля и мощность:
ЖКХ,Эконом
ЖКХ 07/18
ЖКХ 07/15

                                         Технические характеристики

 

Модель светильника Световой поток

Цветовая температура

(К)

Потребляемая мощность, ±5% Серия светильника Количество светодиодов Эффективность светильника Ксс  Стоимость
ЖКХ 07/15 750 лм  4500-5000  7 Вт  ЖКХ 14 шт  >120 лм/Вт 40 -
ЖКХ 07/18 720 лм  4500-5000  7 Вт  ЖКХ  14 шт >120 лм/Вт  40 1019
ЖКХ ЭКОНОМ 9 1000 лм  4500-5000  9 Вт  ЖКХ  16 шт  >120 лм/Вт  40 782
ЖКХ ЭКОНОМ 9 (12 ВОЛЬТ)  890 лм  4500-5000  8 Вт  ЖКХ  16 шт >120 лм/Вт  Д  814 
ЖКХ ЭКОНОМ 9 (24 ВОЛЬТ)  1000 лм 4500-5000   9 Вт  ЖКХ  16 шт >120 лм/Вт Д  782
ЖКХ ЭКОНОМ 9 (36 ВОЛЬТ) 1000 лм  4500-5000  9 Вт  ЖКХ  16 шт >120 лм/Вт  40   782 
 
Паспорт на светильники серии LedNik ЖКХ (низковольтные)