Греющий кабель СНТ-18 применяется в жилых, бытовых и различных производственных помещениях, где есть ограничения по высоте пола.
Технические характеристики:
Греющий кабель СНТ-18 Вт/м
Наименование товара | Мощность Вт, при 220 В | Площадь установки, м.кв. | Ед. изм | Цена, руб. | Страна | |
комфортный подогрев* | основное отопление* | |||||
Система "тонкий кабель в стяжку" (заливка цементной стяжкой до 2 см) | ||||||
Комплект с СНТ-18-108 длинна секции 6,0 м | 108 | 0,7-0,9 | 0,5-0,7 | шт | 2220 | Россия |
Комплект с СНТ-18-148 длинна секции 8,2 м | 148 | 1,0- 1,2 | 0,7-0,9 | шт | 2538 | Россия |
Комплект с СНТ-18-214 длинна секции 11,9 м | 214 | 1,4- 1,8 | 1,1-1,3 | шт | 3050 | Россия |
Комплект с СНТ-18-311 длинна секции 17,3 м | 311 | 2,1-2,6 | 1,6-1,9 | шт | 4308 | Россия |
Комплект с СНТ-18-418 длинна секции 23,2 м | 418 | 2,8- 3,5 | 2,1-2,6 | шт | 5816 | Россия |
Комплект с СНТ-18-558 длинна секции 31,0 м | 558 | 3,7- 4,7 | 2,8-3,5 | шт | 6415 | Россия |
Комплект с СНТ-18-603 длинна секции 33,5 м | 603 | 4,0- 5,0 | 3,0-3,8 | шт | 6683 | Россия |
Комплект с СНТ-18-697 длинна секции 38,7 м | 697 | 4,6-5,8 | 3,5-4,4 | шт | 8325 | Россия |
Комплект с СНТ-18-851 длинна секции 47,3 м | 851 | 5,7-7,1 | 4,3-5,3 | шт | 9401 | Россия |
Комплект с СНТ-18-1044 длинна секции 58,0 м | 1044 | 7,0-8,7 | 5,2-6,5 | шт | 10477 | Россия |
Комплект с СНТ-18-1206 длинна секции 67,0 м | 1206 | 8,0-10,1 | 6,0-7,5 | шт | 11347 | Россия |
Комплект с СНТ-18-1593 длинна секции 88,5 м | 1593 | 10,6-13,3 | 8,0-10,0 | шт | 12867 | Россия |
Секция СНТ-18-1899 длинна 105,5 м (без комплектующих) | 1899 | 12,7-15,8 | 9,5-11,9 | шт | 14331 | Россия |
Секция СНТ-18-2079 длинна 115,5 м (без комплектующих) | 2079 | 13,9-17,3 | 10,4-13,0 | шт | 17388 | Россия |
Секция СНТ-18-2403 длинна 133,5 м (без комплектующих) | 2403 | 16,0-20,0 | 12,0-15,0 | шт | 19580 | Россия |
Секция СНТ-18-2574 длинна 143,0 м (без комплектующих) | 2574 | 17,2-21,5 | 12,9-16,1 | шт | 20923 | Россия |
Секция СНТ-18-2934 длинна 163,0 м (без комплектующих) | 2934 | 19,6-24,5 | 14,7-18,3 | шт | 24268 | Россия |
Комфортный подогрев - мощность на один квадратный метр от 100 до 130 (ватт) - применяем чаще всего в квартирах с уже существующей системой отопления, при условии, что снизу под перекрытием тёплое отапливаемое помещение. Шаг укладки кабеля 15-18см. | ||||||
Основное отопление - мощность на один квадратный метр от 180 до 230 (ватт) - применяем в помещениях в качестве основного источника отопления при условии, что площадь обогрева составляет не менее 70% от общей площади помещения. Шаг укладки 7,5-10 см |